この記事では、映画「男はつらいよ」シリーズのランキングを観客動員数、名作、マドンナ別にまとめてみました。
観客動員数の表は、第1〜48作を対象に、松竹公式の作品データを照合して掲載しています。同じ人数は同順位とし、その次の順位は同順位の作品数だけ繰り下げています。特別篇・第50作や再上映の実績を合算したランキングではありません。
しかし、名作別、マドンナ別のランキングを作成しようとなると、皆さんの投票が必要です。
映画「男はつらいよ」シリーズの名作ランキング、マドンナランキングの投票にご協力お願いします。
映画「男はつらいよ」シリーズで、あなたが名作だと思えた作品を教えてください
また、あなた良かったと思うマドンナに投票をお願いします
投票が終わったら、[結果を見る]からリアルタイムでランキング結果を確認することができます。
映画「男はつらいよ」シリーズの観客動員数別ランキング
まずは、観客動員数別ランキングです。
観客動員数で人気を計るのは少し難しいかもしれませんが、作品ごとの実際の観客動員数は以下の表のような感じになっています。
初期の作品に名作は多いですが、観客動員数別ランキングで見ると下位のほうにあったりします。
公開時期や上映規模などの条件が異なるため、順位だけで作品の評価を決めることはできません。
個人的には、第1作目「男はつらいよ」は珠玉の名作品だと思っていて、それでも観客動員数別ランキングでは45位という結果です。
なので、観客動員数が多いからといって、その作品の価値が高かったとは一概に言えません。
おそらく、第8作「男はつらいよ 寅次郎恋歌」の作品あたりから認知度が上がってきた感じではないでしょうか。
その後、吉永小百合、八千草薫、浅丘ルリ子がマドンナを務めることで、映画「男はつらいよ」シリーズは一気にブレイクすることになります。
<映画「男はつらいよ」シリーズの作品別観客動員数ランキング>
映画「男はつらいよ」シリーズの名作ランキング
上のアンケート(映画「男はつらいよ」シリーズで、あなたが名作だと思えた作品を教えてください)を元に集計したランキングです。
映画「男はつらいよ」シリーズで、あなたが名作だと思えた作品を教えてください
<2020年3月15日更新>
| 順位 | 作品名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 第15作「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」(マドンナ:浅丘ルリ子) | 9票 |
| 2位 | 第17作「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」(マドンナ:太地喜和子) | 8票 |
| 3位 | 第1作「男はつらいよ」(マドンナ:光本幸子) | 6票 |
| 3位 | 第32作「男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎」(マドンナ:竹下景子) | 6票 |
| 5位 | 第29作「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」(マドンナ:いしだあゆみ) | 5票 |
| 6位 | 第9作「男はつらいよ 柴又慕情」(マドンナ:吉永小百合) | 4票 |
| 6位 | 第11作「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」(マドンナ:浅丘ルリ子) | 4票 |
| 6位 | 第25作「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」(マドンナ:浅丘ルリ子) | 4票 |
| 6位 | 第48作「男はつらいよ 寅次郎紅の花」(マドンナ:浅丘ルリ子) | 4票 |
| 10位 | 第5作「男はつらいよ 望郷篇」(マドンナ:長山藍子) | 3票 |
| 10位 | 第7作「男はつらいよ 奮闘篇」(マドンナ:榊原るみ) | 3票 |
| 10位 | 第8作「男はつらいよ 寅次郎恋歌」(マドンナ:池内淳子) | 3票 |
| 10位 | 第10作「男はつらいよ 寅次郎夢枕」(マドンナ:八千草薫) | 3票 |
| 10位 | 第13作「男はつらいよ 寅次郎恋やつれ」(マドンナ:吉永小百合) | 3票 |
| 10位 | 第18作「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」(マドンナ:京マチ子) | 3票 |
| 10位 | 第42作「男はつらいよ ぼくの伯父さん」(マドンナ:檀ふみ) | 3票 |
| 10位 | 第50作「男はつらいよ お帰り寅さん」 | 3票 |
| 18位 | 第4作「新・男はつらいよ」(マドンナ:栗原小巻) | 2票 |
| 18位 | 第14作「男はつらいよ 寅次郎子守唄」(マドンナ:十朱幸代) | 2票 |
| 18位 | 第27作「男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎」(マドンナ:松坂慶子) | 2票 |
| 18位 | 第28作「男はつらいよ 寅次郎紙風船」(マドンナ:音無美紀子) | 2票 |
| 18位 | 第30作「男はつらいよ 花も嵐も寅次郎」(マドンナ:田中裕子) | 2票 |
| 18位 | 第31作「男はつらいよ 旅と女と寅次郎」(マドンナ:都はるみ) | 2票 |
| 18位 | 第38作「男はつらいよ 知床慕情」(マドンナ:竹下景子) | 2票 |
| 25位 | 第2作「続・男はつらいよ」(マドンナ:佐藤オリエ) | 1票 |
| 25位 | 第3作「男はつらいよ フーテンの寅」(マドンナ:新珠三千代) | 1票 |
| 25位 | 第6作「男はつらいよ 純情篇」(マドンナ:若尾文子) | 1票 |
| 25位 | 第12作「男はつらいよ 私の寅さん」(マドンナ:岸惠子) | 1票 |
| 25位 | 第16作「男はつらいよ 葛飾立志篇」(マドンナ:樫山文枝) | 1票 |
| 25位 | 第19作「男はつらいよ 寅次郎と殿様」(マドンナ:真野響子) | 1票 |
| 25位 | 第22作「男はつらいよ 噂の寅次郎」(マドンナ:大原麗子) | 1票 |
| 25位 | 第24作「男はつらいよ 寅次郎春の夢」(マドンナ:香川京子) | 1票 |
| 25位 | 第35作「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾」(マドンナ:樋口可南子) | 1票 |
| 25位 | 第39作「男はつらいよ 寅次郎物語」(マドンナ:秋吉久美子) | 1票 |
| 25位 | 第40作「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」(マドンナ:三田佳子) | 1票 |
| 25位 | 第41作「男はつらいよ 寅次郎心の旅路」(マドンナ:竹下景子) | 1票 |
| 25位 | 第43作「男はつらいよ 寅次郎の休日」(マドンナ:夏木マリ) | 1票 |
| 25位 | 第45作「男はつらいよ 寅次郎の青春」(マドンナ:風吹ジュン) | 1票 |
| 25位 | 第46作「男はつらいよ 寅次郎の縁談」(マドンナ:松坂慶子) | 1票 |
| 25位 | 第47作「男はつらいよ 拝啓車寅次郎様」(マドンナ:かたせ梨乃) | 1票 |
映画「男はつらいよ」シリーズのマドンナ別ランキング
続いて、マドンナ別ランキングです。
表にある投票数は、上のアンケートに答えてくれた方の投票です。
以下の本文表は、記載した集計日当時の投票記録です。毎月更新・最新集計を保証するものではありません。
ランキングを見る限り、まあまあ順当な並びと言えますね。
ただ美しいからという理由で選んでいる方もいると思いますが、やはり作品の中で演じた役柄のインパクトもランキングに反映されているのでしょうねえ。
寅さんと深い関わり方をしたマドンナはやはり上位に食い込んでくる感じです。
<2020年11月22日更新>
| 順位 | マドンナ | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 浅丘ルリ子(リリー役)<11、15、25、48作> | 29票 |
| 2位 | 太地喜和子(ぼたん役)<17作> | 20票 |
| 3位 | 竹下景子(石橋朋子役)<32作> | 17票 |
| 4位 | 松坂慶子(浜田ふみ役)<27作> | 16票 |
| 5位 | 吉永小百合(高見歌子役)<9、13作> | 14票 |
| 5位 | 八千草薫(志村千代役)<10作> | 14票 |
| 7位 | 大原麗子(水野早苗役)<22作> | 13票 |
| 8位 | いしだあゆみ(かがり役)<29作> | 11票 |
| 9位 | 佐藤オリエ(坪内夏子役)<2作> | 8票 |
| 9位 | 榊原るみ(太田花子役)<7作> | 8票 |
| 11位 | 大原麗子(富永ふじ子役)<34作> | 7票 |
| 11位 | 秋吉久美子(高井隆子役)<39作> | 7票 |
| 11位 | 後藤久美子(及川泉役)<42~45作> | 7票 |
| 14位 | 十朱幸代(木谷京子役)<14作> | 5票 |
| 14位 | 伊藤蘭(水島すみれ役)<26作> | 5票 |
| 14位 | 音無美紀子(倉富光枝役)<28作> | 5票 |
| 14位 | 竹下景子(上野りん子役)<38作> | 5票 |
| 14位 | 松坂慶子(葉子役)<46作> | 5票 |
| 19位 | 若尾文子(明石夕子役)<6作> | 4票 |
| 19位 | 池内淳子(六波羅貴子役)<8作> | 4票 |
| 19位 | 京マチ子(柳生綾役)<18作> | 4票 |
| 19位 | 田中裕子(小川螢子役)<30作> | 4票 |
| 19位 | 栗原小巻(島崎真知子役)<36作> | 4票 |
| 24位 | 岸惠子(柳りつ子役)<12作> | 3票 |
| 24位 | 真野響子(堤鞠子役)<19作> | 3票 |
| 24位 | 藤村志保(島田藤子役)<20作> | 3票 |
| 27位 | 光本幸子(坪内冬子役)<1作> | 2票 |
| 27位 | 栗原小巻(宇佐美春子役)<4作> | 2票 |
| 27位 | 桃井かおり(入江ひとみ役)<23作> | 2票 |
| 27位 | 中原理恵(小暮風子役)<33作> | 2票 |
| 27位 | 樋口可南子(江上若菜役)<35作> | 2票 |
| 27位 | 竹下景子(江上久美子役)<41作> | 2票 |
映画「男はつらいよ」シリーズのランキング(観客動員数別、名作別、マドンナ別)まとめ
この記事では、映画「男はつらいよ」シリーズのランキングを観客動員数、名作、マドンナ別にまとめてあります。
ランキングは、皆さんといっしょに作っていきたいと思っているので、上のアンケートにご協力お願いいたします。
シリーズ全50作の公開順・公開日・マドンナは、「男はつらいよ全作品一覧」で一覧にしています。
-

男はつらいよ全作品一覧|全50作の順番・公開日・マドンナ
映画『男はつらいよ』シリーズは全50作です。1969年8月27日公開の第1作から、1995年12月23日公開の第48作『寅次郎紅の花』までの26年間に48作が作られ、その後に特別篇(第49作、1997 ...